CITY / LAND PRICE SUMMARY
群馬県吉岡町の地価(地価公示・基準地価)
吉岡町の 9 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 9
- 価格の中央値
- 33,500 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 54,800 / 23,500 円/㎡
- 前年比の中央値
- +0.2%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 1・横ばい 8・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 基準地価(7月1日)(5地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|
| 2019年 | 35,800 |
| 2020年 | 35,700 |
| 2021年 | 36,000 |
| 2022年 | 36,300 |
| 2023年 | 36,700 |
| 2024年 | 37,100 |
| 2025年 | 37,500 |
| 2026年 | 37,900 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 7 | 32,400 |
| 商業地 | 2 | 44,150 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位4地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 北群馬郡吉岡町大字大久保字善徳1020番1 | 基準地価 | 54,800 | +0.2% | 商業地 |
| 群馬県 北群馬郡吉岡町大字大久保字沼1279番17 | 基準地価 | 38,900 | +0.8% | 住宅地 |
| 群馬県 北群馬郡吉岡町大字大久保字駒寄台2418番8 | 基準地価 | 37,900 | +1.1% | 住宅地 |
| 群馬県 北群馬郡吉岡町大字大久保字辺玉2210番6 | 公示地価 | 36,500 | +0.8% | 住宅地 |
低い順 下位4地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 北群馬郡吉岡町大字上野田字小井出1256番210外 | 基準地価 | 23,500 | −0.4% | 住宅地 |
| 群馬県 北群馬郡吉岡町大字下野田字森下911番2 | 公示地価 | 30,700 | 0.0% | 住宅地 |
| 群馬県 北群馬郡吉岡町大字漆原字元屋敷1191番4外 | 基準地価 | 32,000 | 0.0% | 住宅地 |
| 群馬県 北群馬郡吉岡町大字大久保字宮後3206番3 | 公示地価 | 32,400 | +0.3% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 群馬県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容