CITY / LAND PRICE SUMMARY
群馬県太田市の地価(地価公示・基準地価)
太田市の 84 地点を集計しました。公示価格・基準地価は取引価格や査定額ではありません。表の「中央値」は掲載地点の価格の中央値で、その地域の相場を示すものではありません。
集計
- 地点数
- 84
- 価格の中央値
- 35,600 円/㎡
- 価格の最高・最低
- 172,000 / 13,800 円/㎡
- 前年比の中央値
- +1.0%
- 前年比の内訳
- 上昇(+1%以上) 43・横ばい 41・下落(−1%未満) 0 地点
地価の推移(2019〜2026年)
- 公示地価(1月1日)(45地点)
- 基準地価(7月1日)(37地点)
推移の数値を表で見る
| 年 | 公示地価(1月1日)の中央値(円/㎡) | 基準地価(7月1日)の中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 2019年 | 36,700 | 35,800 |
| 2020年 | 36,700 | 35,700 |
| 2021年 | 36,600 | 35,500 |
| 2022年 | 36,300 | 35,300 |
| 2023年 | 36,000 | 35,200 |
| 2024年 | 35,900 | 35,200 |
| 2025年 | 35,900 | 35,600 |
| 2026年 | 35,900 | 35,600 |
用途別の件数と中央値
| 用途 | 地点数 | 中央値(円/㎡) |
|---|---|---|
| 住宅地 | 61 | 34,900 |
| 商業地 | 19 | 59,600 |
| 工業地 | 4 | 22,700 |
価格が高い地点・低い地点
高い順 上位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 太田市飯田町1386番 | 公示地価 | 172,000 | +4.2% | 商業地 |
| 群馬県 太田市飯田町699番 | 基準地価 | 101,000 | +2.6% | 商業地 |
| 群馬県 太田市飯田町187番1 | 基準地価 | 96,200 | +2.3% | 住宅地 |
| 群馬県 太田市新井町520番14 | 公示+基準地価 | 90,300 | +2.0% | 住宅地 |
| 群馬県 太田市飯田町985番 | 基準地価 | 81,800 | +2.3% | 商業地 |
低い順 下位5地点
| 所在 | 区分 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県 太田市新田上中町259番2 | 公示地価 | 13,800 | 0.0% | 住宅地 |
| 群馬県 太田市世良田町1348番1 | 公示地価 | 14,900 | 0.0% | 住宅地 |
| 群馬県 太田市沖之郷町491番3 | 公示地価 | 17,000 | 0.0% | 住宅地 |
| 群馬県 太田市新田反町町577番1 | 基準地価 | 18,200 | 0.0% | 住宅地 |
| 群馬県 太田市富若町658番3 | 公示地価 | 19,000 | 0.0% | 住宅地 |
この市区町村の地点を条件で探して比較する 群馬県のランキングへ
出典: 国土数値情報 地価公示データ(L01-26)・都道府県地価調査データ(L02-26)(国土交通省)を加工して作成。データ出典・加工の内容